Генераторы с автозапуском (АВР в комлекте)

Генераторы с электрозапуском
Генераторы с ручным запуском
Сварочные генераторы
Инверторные генераторы
Мотопомпы

ИБП (UPS)
Аккумуляторы

Дизельгенераторы (жидкостные)
Дизельные электростанции

AKSA
CUMMINS
ENDRESS
EUROPOWER
FG WILSON
FIAMM
FUBAG
GE (General Electric)
GESAN
INELT
LISTER PETTER
POWERLINK
SDMO

Опции

Фильтры SDMO
Запчасти SDMO
Аккумуляторы FIAMM - Прайс лист

Хотите заказать, узнать цену или уточнить наличие?               Узнать условия доставки или самовывоза товара?               Нажмите на кнопку "заказать" в левой части экрана и заполните форму или звоните по телефону +7 (495) 517-26-24.               Мы оперативно ответим на Ваш вопрос.
Фирма Серия Модель U, В Емкость, А/ч Срок службы, лет Вес, кг Габариты
(Д*Ш*В), мм
Клеммы Цена, у.е.
Расположение Вид
FIAMM FG 20086 12 0.8 3-5 0.350 96*25*62 рис.7 провод+розетка 12 $
FIAMM FG 20121A 12 1.2 3-5 0.600 97*42*51 рис.4 фастон 4,8 11 $
FIAMM FG 20201 12 2 3-5 0.930 178*34*60 рис.2 фастон 4,8 15 $
FIAMM FG 20271 12 2.7 3-5 1.130 79*56*102 рис.3 фастон 4,8 19 $
FIAMM FG 20341 12 3.4 3-5 1.410 134*67*60 рис.4 фастон 4,8 19 $
FIAMM FG 20451 12 4.5 3-5 1.580 90*70*102 рис.3 фастон 4,8 18 $
FIAMM FGH 23 12 5 5 2 90*70*102 рис.3 фастон 6,3 23 $
FIAMM FGHL 22 12 5 10 2 90*70*102 рис.3 фастон 6,3 41 $
FIAMM FG 20721 12 7.2 3-5 2.450 151*65*94 рис.4 фастон 4,8 24 $
FIAMM FG 20722 12 7.2 3-5 2.450 151*65*94 рис.4 фастон 6,3 25 $
FIAMM FGHL 28 12 7.2 10 2.7 151*65*94 рис.4 фастон 6,3 31 $
FIAMM FGH 36 12 9 5 2.8 151*65*94 рис.4 фастон 6,3 30 $
FIAMM FGHL 34 12 9 10 2.9 151*65*94 рис.4 фастон 6,3 34 $
FIAMM FGHL 48 12 12 10 4.3 151*98*94 рис.4 фастон 6,3 51 $
FIAMM FG 21202 12 12 3-5 3.750 151*98*94 рис.4 фастон 6,3 36 $
FIAMM FG 21803 12 18 3-5 5.900 181*76*167 рис.8 болт+гайка 5,5 59 $
FIAMM FGH 65 12 18 5 6.4 181*76*167 рис.8 болт+гайка 5,5 65 $
FIAMM SLA 12SLA25 12 25 12-15 11 218*129*166 рис.5 M8 116 Euro
FIAMM SP 12SP26 12 26 10 9 166*175*125 рис.5 M6/12 88 Euro
FIAMM FLB 12FLB100 12 26 10-12 9.35 166*175*125 рис.5 M5/12 102 Euro
FIAMM FG 22703 12 27 3-5 8.500 166*175*125 рис.8 болт+гайка 5,5 87 $
FIAMM SLA 12SLA30 12 30 12-15 14 200*138*190 рис.5 M8 225 Euro
FIAMM SP 12SP33 12 33 10 12 198*130*168 рис.5 M6/12 110 Euro
FIAMM FG 23505 12 35 3-5 12.7 196*132*169 рис.5 отв. под M5 125 $
FIAMM SP 12SP40 12 40 10 14.2 198*165*170 рис.5 M6/16 132 Euro
FIAMM FLB 12FLB150 12 40 10-12 14 197*165*170 рис.5 M6/16 144 Euro
FIAMM FIT 12FIT40 12 40 12-15 15.2 105*280*198 рис.9 отв. под M8 168 Euro
FIAMM FG 24204 12 42 3-5 13.8 196*163*174 рис.8 болт+гайка 6,5 139 $
FIAMM SLA 12SLA50 12 50 12-15 21 288*173*202 рис.5 M8 247 Euro
FIAMM FG 25507 12 55 3-5 18.5 229*138*212 рис.5 отв. под M6 183 $
FIAMM SP 12SP55 12 55 10 18.5 229*138*212 рис.5 M6/16 164 Euro
FIAMM FLB 12FLB200 12 55 10-12 18.5 229*138*212 рис.5 M6/16 185 Euro
FIAMM UMTB 12UMTB60 12 60 12-15 20 105*280*260 рис.9 отв. под M6 222 Euro
FIAMM FG 26505 12 65 3-5 23.2 271*166*190 рис.5 отв. под M5 219 $
FIAMM FG 27004 12 70 3-5 22.6 350*166*174 рис.8 болт+гайка 6,5 212 $
FIAMM SP 12SP70 12 70 10 23.3 272*166*194 рис.5 M8/18 215 Euro
FIAMM FLB 12FLB250 12 70 10-12 23.5 272*166*195 рис.5 M8/18 243 Euro
FIAMM FLB 12FLB300 12 75 10-12 27 261*174*219 рис.5 M8/18 272 Euro
FIAMM SLA 12SLA75 12 75 12-15 29 360*164*228 рис.5 M8 342 Euro
FIAMM FG 28009 12 80 3-5 27.2 260*169*212 рис.5 отв. под M8 242 $
FIAMM SP 12SP80 12 80 10 27 260*168*213 рис.5 M8/18 242 Euro
FIAMM FLB 12FLB350 12 90 10-12 31 302*174*219 рис.5 M8/18 309 Euro
FIAMM UMTB 12UMTB92 12 92 12-15 34 108*395*275 рис.9 отв. под M6 375 Euro
FIAMM FG 2A007 12 100 3-5 32.8 329*172*214 рис.5 отв. под M6 280 $
FIAMM SP 12SP100 12 100 10 32.5 329*172*221 рис.5 M8/18 280 Euro
FIAMM FLB 12FLB400 12 100 10-12 34.5 341*174*219 рис.5 M8/18 347 Euro
FIAMM FIT 12FIT100 12 100 12-15 34 108*395*287 рис.9 отв. под M8 326 Euro
FIAMM UMTB 12UMTB105 12 105 12-15 41 126*558*230 рис.9 отв. под M8 389 Euro
FIAMM FLB 12FLB450 12 115 10-12 38.5 379*174*219 рис.5 M8/18 383 Euro
FIAMM FG 2C007 12 120 3-5 38 407*173*215 рис.5 отв. под M6 346 $
FIAMM UMTB 12UMTB130 12 130 12-15 50 126*558*270 рис.9 отв. под M8 478 Euro
FIAMM FFT 12FFT130 12 130 12-15 47 126*558*270 рис.9 отв. под M8 393 Euro
FIAMM SP 12SP135 12 135 10 46.3 345*172*279 рис.5 M8/18 404 Euro
FIAMM FLB 12FLB500 12 135 10-12 46.5 345*172*280 рис.5 M8/18 452 Euro
FIAMM FG 2F009 12 150 3-5 46.8 485*170*231 рис.5 отв. под M8 429 $
FIAMM SP 12SP150 12 150 10 46 483*170*220 рис.5 M8/18 413 Euro
FIAMM UMTB 12UMTB160 12 160 12-15 60 126*558*320 рис.9 отв. под M8 610 Euro
FIAMM FFT 12FFT160 12 160 12-15 56 126*558*320 рис.9 отв. под M8 444 Euro
FIAMM FG 2M009 12 200 3-5 68 520*260*204 рис.9 отв. под M8 648 $
FIAMM SP 12SP205 12 205 10 66 500*226*235 рис.5 M8/20 559 Euro
FIAMM SP 12SP235 12 235 10 75 500*260*235 рис.5 M8/20 642 Euro


Яндекс.Метрика